Pour préparer une crème, une mousse ou une boisson protéinée
Boîte de 7 sachets
- Promo !
Le milk-shake protéiné saveur fraise est l'alternative idéale pour les repas pressés. Les adeptes des arômes fruités seront conquis(es) par son délicieux goût fraise. Ce substitut de repas en solution liquide est facile à consommer et possède un effet rassasiant immédiat. Pratique, son format en sachet individuel se glisse facilement dans le sac pour être dégusté où vous voulez, quand vous voulez.
Riches en protéines (19g pour 1 sachet dilué dans 250ml de lait écrémé), il constitue un repas complet et équilibré pour seulement 206 calories.
Ce milk-shake protéiné s'intègre parfaitement à votre plan nutritionnel, que vous soyez en phase de stabilisation de poids ou à la recherche d'une alimentation hyper-protéinée. En effet, les produits protéinés de la Phase 2 - Stabilisation de poids répondent à vos envies sucrées tout en respectant vos apports caloriques, permettant ainsi de stabiliser votre poids tout en vous faisant plaisir.
Découvrez également le milk-shake substitut de repas saveur chocolat.
La qualité des protéines utilisées (isolat de lactosérum et caséine de calcium) permet un goût savoureux et une meilleure satiété.
Average nutritional values / Valeurs nutritionnelles moyennes (*) | ||||
Serving size / portion : 1 packet / sachet 33,0 g. 1 meal/ repas : 1 sachet 33g + 250 ml of skim milk / lait écrémé | ||||
100 g | % RDA(**) for/pour 100g | 1 sachet + 250ml of skim milk/lait écrémé | %RDA(**) 1 sachet + 250ml of skim milk/lait écrémé | |
Energy values / Valeurs énergétiques | ||||
kcal | 379 | 206 | ||
kJ | 1597 | 869 | ||
Typical nutritional facts / Valeurs nutritionnelles typiques | ||||
Fat / Matières grasses (g) | 7,4 | 2,6 | ||
Of which saturates / Dont acides gras saturés (g) | 1,6 | 0,6 | ||
Of which mono-unsaturates / Dont acides gras mono-insaturés (g) | 1,2 | 0,5 | ||
Of which polyunsaturates / Dont acides gras polyinsaturés (g) | 3,9 | 1,3 | ||
Of which omega 3 / Dont oméga 3 (g) | 0,24 | 0,08 | ||
Of which linoleic acid / Dont acide linoléique (g) | 2,88 | 1 | ||
Carbohydrate / Glucides (g) | 39,4 | 24,8 | ||
Of which sugars / Dont sucres (g) | 32,6 | 22,5 | ||
Of which starch / Dont amidon (g) | 6,8 | 2,3 | ||
Fibre / Fibres alimentaires (g) | 7,7 | 2,5 | ||
Protein / Protéines (g) | 34,8 | 19,5 | ||
Salt / Sel (g) | 1,64 | 0,8 | ||
Vitamins & minerals / Vitamines et minéraux | ||||
Vitamin A / Vitamine A (µg RE) | 834 | 104 | 282 | 35 |
Vitamin D / Vitamine D (µg) | 7,88 | 158 | 2,6 | 52 |
Vitamin E / Vitamine E (mg TE) | 15,79 | 132 | 5,23 | 44 |
Vitamin K / Vitamine K (µg) | 80,6 | 107 | 26,6 | 35 |
Vitamin C / Vitamine C (mg) | 87,5 | 109 | 28,9 | 36 |
Thiamin / Thiamine (mg) | 1,09 | 99 | 0,47 | 43 |
Riboflavin / Riboflavine (mg) | 1,46 | 104 | 0,91 | 65 |
Niacin / Niacine (mg NE) | 17,61 | 110 | 6,03 | 38 |
Vitamin B6 / Vitamine B6 (mg) | 1,46 | 104 | 0,57 | 41 |
Folate / Folate (µg) | 337,6 | 169 | 123,3 | 62 |
Vitamin B12 / Vitamine B12 (µg) | 2,58 | 103 | 2,04 | 82 |
Biotin / Biotine (µg) | 48,3 | 97 | 20,7 | 41 |
Pantothenic acid / Acide pantothénique (mg) | 7,06 | 118 | 3,18 | 53 |
Calcium / Calcium (mg) | 636 | 80 | 500 | 63 |
Phosphorus / Phosphore (mg) | 722 | 103 | 478 | 68 |
Potassium / Potassium (mg) | 1364 | 68 | 810 | 41 |
Iron / Fer (mg) | 16,55 | 118 | 5,53 | 40 |
Zinc / Zinc (mg) | 9,21 | 92 | 4,03 | 40 |
Copper / Cuivre (mg) | 1,06 | 106 | 0,38 | 38 |
Iodine / Iode (µg) | 204,6 | 136 | 122,1 | 81 |
Selenium / Sélénite (µg | 59,8 | 109 | 27,1 | 49 |
Magnesium / Magnésium (mg) | 260 | 69 | 113 | 30 |
Manganese / Manganèse (mg) | 1,94 | 97 | 0,65 | 33 |
(*) Average nutritional values according to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis / Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles. (**) Recommended Daily Allowance / Apports Journaliers Recommandés - Valeurs nutritionnelles de référence des vitamines et minéraux fixés à l’annexe XIII du règlement (UE) n°1169/2011). |
✓ 1 milk-shake = un repas complet
✓ 1 portion + 250 ml de lait écrémé = 19g de protéines
✓ Riche en fibres
✓ Saveur fraise
Facile à préparer, les milk-shakes Physiomins riches en protéines remplacent occasionnellement un repas. Ils contiennent tous les nutriments et apports caloriques dont votre organisme a besoin.
Mes produits complémentaires...
Pour préparer une crème, une mousse ou une boisson protéinée
Boîte de 7 sachets