

La madeleine allégée en sucres représente le petit gâteau de votre enfance pour une collation sans culpabilité. Sa faible teneur en sucres en fera votre en-cas parfait en cas de fringale.
Très pratique, ce sachet individuel se glisse facilement dans votre sac ! Faible en sucres, cette madeleine s'intègre parfaitement à votre programme de rééquilibrage alimentaire.
La qualité des protéines utilisées (isolat de lactosérum et caséine de calcium) permet un goût savoureux, une meilleure satiété et une bonne digestion.
Average nutritional values / Valeurs nutritionnelles moyennes (*) | ||
Serving size : 25g. Portion : 25g. | ||
(*) Average nutritional values according to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis / Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles. (**) The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. / Le sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement. | ||
100g | Portion(25 g) | |
Energy values / Valeurs énergétiques | ||
kcal | 401 | 97 |
kJ | 1669 | 417 |
Typical nutritional facts / Valeurs nutritionnelles typiques | ||
Total fat / Lipides (g) | 22.5 | 5,6 |
Saturated / Saturés (g) | 7,7 | 1,9 |
Total carbohydrates / Glucides totaux (g) | 55,0 | 13,8 |
Sugars / Sucres (g) | 1,0 | 0,3 |
Polyols (g) | 30,0 | 7,5 |
Starch / Amidon (g) | 24,0 | 6,0 |
Fibres (g) | 1,2 | 0,3 |
Proteins / Protéines (g) | 6,0 | 1,5 |
Salt / Sel** (g) | 1,50 | 0,40 |
✓ Faible teneur en sucres
Prêtes à consommer, les madeleines allégées en sucres sont à déguster comme en-cas sain et gourmand pour combler les petites faims pendant la matinée ou au goûter.
Mes produits complémentaires...